XR Communities in Deutschland, unvollständige Liste. Bei den Communities, die zusätzlich noch eine Meetup-Gruppe haben, wurde eben diese weggelassen.
XR-Communities
Awards
Die Tabelle wurde zuletzt am 2026-02-05 13:14:55 von Eckhart geändert.
| Nr | Name | Ort | Beschreibung | Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Games & XR Mitteldeutschland e. V. | Leipzig, Mitteldeutschland | Vertretung der Games & XR Unternehmen in Mitteldeutschland. | https://www.games-und-xr.de/ |
| 2 | nextReality e. V. | Hamburg | nextReality.Hamburg e.V. vernetzt in seiner Community alle Menschen mit Passion für immersive Technologien und Medien. Der Verein bündelt die vielseitigen Potentiale, Stärken und Angebote rundum XR-Technologien und -Medien, um die Branche weiterzuentwickeln, Sichtbarkeit zu schaffen und den Standort Hamburg als XR- und Medien-/Digitalstandort zu festigen. Getragen wird der Verein von engagierten Personen, Unternehmen, Hochschulen, sowie der Freien und Hansestadt Hamburg. | nextReality e. V. |
| 3 | Extended Reality Berlin-Brandenburg e. V. (XRBB) | Berlin | VRBB | |
| 4 | Virtual Dimension Center Fellbach (VDC) | Stuttgart | Virtual Dimension Center | |
| 5 | Erster deutscher Fachverband für Virtual Reality e. V. (EDFVR) | Köln | https://edfvr.org/ | |
| 6 | XR-Learning Arbeitskreis der GI-Fachgruppen Bildungstechnologien & VR/AR | bundesweit | Der Arbeitskreis XR-Learning befasst sich mit aktuellen Entwicklungen, Herausforderungen und Trends zu Lehr- und Lernszenarien mit Technologien der Virtual und Augmented Reality (VR/AR). Er adressiert gleichermaßen Vertreterinnen und Vertreter der Informatik, Psychologie und Pädagogik sowie weiterer Fachdisziplinen rund um das Lehren und Lernen mit Virtual und Augmented Reality. | Webseite Arbeitskreis XR-Learning |
| 7 | uniVERSEty – Virtuelle Lernräume an Hochschulen | bundesweit | Gemeinsam Lehren und Lernen im Metaversum – eine Vision, die besonders für Hochschulen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Zum Erfahrungsaustausch und gegenseitigen Kennenlernen der Möglichkeiten haben sich interessierte Akteure im Netzwerk uniVERSEty zusammengefunden. | uniVERSEty |
| 8 | Gesellschaft für immersive Medien Schleswig-Holstein e. V. | Schleswig-Holstein | GiM.SH | |
| 9 | VRankfurt – Meetup Gruppe | Frankfurt | VRankfurt | |
| 10 | Bremersiv – Meetup Gruppe | Bremen | Bremersiv | |
| 11 | XR Bavaria e. V. | Bayern | XRB | |
| 12 | VR Business Club | transnational | VR Business Club | |
| 13 | Virtual Reality Berlin – Meetup Gruppe | Berlin | VRBLN | |
| 14 | Forschungsnetzwerk „Virtual Reality in der Fremdsprachenfroschung und -Didaktik” | bundesweit | Interdisziplinäres Netzwerk zur systematischen Auseinandersetzung mit dem Einsatz von Virtual Reality in der Fremdsprachenforschung, -didaktik und Schulpraxis | Netzwerk |
XRC (Nextreality.Contest)
Winner XRC24