Übersicht über deutsche Hochschulen, die im Bereich XR aktiv sind. Die Hochschulnummer verlinkt auf die Gesamtliste der deutschen Hochschulen auf der Unterseite.
Die Tabelle wurde zuletzt am 2025-10-21 08:27:28 von Eckhart geändert.
| Hochschule | HS Nr. | Links | Schlagwörter | Ansprechpartner | Update |
|---|---|---|---|---|---|
| Amberg-Weiden OTH | 280 | https://www.oth-aw.de/suche/?tx_solr%5Bq%5D=Virtual+Reality | Digitale Technologien in der Produktion (Virtual, Augmented und Mixed Reality) | 22.08.2024 | |
| Anhalt H | 5 | https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/einrichtungen/forschungs-transfer-und-gruenderzentrum/gruendungsservice/hochschulinkubatoren-coworking-spaces/inkubatoren/augmented-und-virtual-reality-labor.html#panel1-Augm https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/aktuelles/fachmessen/exponate/augmented-reality.html https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/fachbereich-wirtschaft/personen-kontakt/stefan-stumpp/aktuelles.html | XR als Visualisierungs- und Kommunikationstechnologie, AR in Medizin, XR-Einsatz in Lehre | 22.08.2024 | |
| Ansbach H | 312 | https://www.hs-ansbach.de/forschung/kompetenzzentren/kosi-kompetenzzentrum-sound-und-interaktion/ | Klanganalyse von Medienproduktionen incl. AR/VR | 22.08.2024 | |
| Aschaffenburg TH | 333 | https://www.th-ab.de/hochschule/organisation/organisationseinheiten/labor-fuer-virtual-und-augmented-reality#projekte-7820 https://www.th-ab.de/transfer/projekte/adler-adpative-digitale-lernraeume https://www.kirchner-kubus.de/index.html | Entwicklung von Lehrinhalten zur Vermittlung von VR-Grundkompetenzen für unterschiedliche Studiengängen, adaptive digitale Lernräume, Rekonstruktion von Kunstwerken | 22.08.2024 | |
| Augsburg TH | 7 | Showcase XR-Academy Showcase EcoHeroes https://hs-augsburg.de/awarelens/#goals https://showcase.tha.de/ia-ims/augmented-io | Interaktive AR-Erfahrung zur Bekämpfung der Klimakrise, interaktives Design der TH und Stadt Augsburg | Prof. Anja Metzner | 22.08.2024 |
| Augsburg U | 6 | https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philsoz/fakultat/mediareality/research/projects/kodill/ https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/geschichte/didaktik-der-geschichte/lehrerfortbildung/retransfervr/ https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/geschichte/didaktik-der-geschichte/lehrerfortbildung/retransfervr/projektinfos/ | Kompetenzentwicklung durch digitale Lehr- und Lernszenarien, Virtual Reality als digitaler Erinnerungsraum | 22.08.2024 | |
| Bamberg U | 8 | https://fis.uni-bamberg.de/entities/project/9eba0552-2a58-494a-abdd-b6c580879315 https://fis.uni-bamberg.de/entities/project/2d31cd7b-7a6b-45ee-b2a1-da633f6105b6 https://fis.uni-bamberg.de/entities/publication/cd9c2727-9f43-46ae-84ba-d9f18c437651 https://fis.uni-bamberg.de/entities/publication/c5582dbe-0ff0-4f34-a8bc-4a1f125c3e16 https://www.uni-bamberg.de/eng-fachdidaktik/forschung/virtual-reality-und-bne-im-englischunterricht/ | subjektives Erleben, Digitale Denkmaltechnologien, Ägyptyologie, VR-Brillen in Lehre, Videospiele, Metavers BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) | 22.08.2024 | |
| Bayreuth U | 9 | https://www.uni-bayreuth.de/pressemitteilung/foerderung-xr-in-der-lehre | XR-Campus, Lehre | 22.08.2024 | |
| Berlin Akkon | 431 | https://www.akkon-hochschule.de/newsreader/vr-projekt, https://akkon-hochschule.de/kompetenzen-rettungsdienst https://akkon-hochschule.de/k3vr | responsives Interagieren in der Pflege, Interkulturelle Kompetenzen im Rettungsdienst, Deeskalation Polizei | 22.08.2024 | |
| Berlin ASH | 18 | https://www.ash-berlin.eu/hochschule/presse-und-newsroom/ash-news/team-vom-projekt-skillslabxr-fuehrt-trainingsszenario-in-einem-virtuellen-krankenzimmer-durch/ | Pflegeausbildung | 22.08.2024 | |
| Berlin BSP | 415 | https://www.businessschool-berlin.de/about-us/team-bsp/rektorat-rektoratsmanagement/thomas-thiessen/ | Immersive Medien | Prof. Dr. Thomas Thiessen | 22.08.2024 |
| Berlin EvH | 19 | https://www.eh-berlin.de/meldungen/detail/treffen-der-sektion-bildung-der-deutschen-gesellschaft-fuer-pflegewissenschaft-dgp https://www.eh-berlin.de/forschung/forschungsprojekte/abgeschlossene-projekte/empathy-in-health/ | Pflegeausbildung und -studium | 22.08.2024 | |
| Berlin Hertie | 384 | https://ieeexplore.ieee.org/document/9794384 | Metavers | 22.08.2024 | |
| Berlin HTW | 16 | https://www.htw-berlin.de/forschung/online-forschungskatalog/projekte/projekt/?eid=3421 https://www.htw-berlin.de/forschung/online-forschungskatalog/projekte/projekt/?eid=3511 https://www.htw-berlin.de/forschung/online-forschungskatalog/projekte/projekt/?eid=3451 https://www.htw-berlin.de/forschung/online-forschungskatalog/projekte/projekt/?eid=3373 https://www.htw-berlin.de/forschung/online-forschungskatalog/projekte/projekt/?eid=3415 https://www.htw-berlin.de/forschung/online-forschungskatalog/projekte/projekt/?eid=3433 … https://www.htw-berlin.de/forschung/online-forschungskatalog/projekte/?no_cache=1 | Kultur, digitale Bauwerksmodelle auf Basis der „Industry Foundation Classes“ (IFC), individuelle Training sin Gefahrensituationen in industriellen und handwerklichen Kontexten, Verkehrssicherheit, VR-Fahrsimulator, Exoskelette, 3D-CAD-Modellen … viele weitere Forschungsprojekte | 22.08.2024 | |
| Berlin HU | 12 | https://www.gamelab.berlin/ https://www.gamelab.berlin/project/neurosurgery/ https://www.gamelab.berlin/project/wasser-fur-kenia-vr/ Beispiele für abgeschlossene Projekte: https://www.informatik.hu-berlin.de/de/forschung/gebiete/viscom/res/virtualclothing https://www.informatik.hu-berlin.de/de/forschung/gebiete/viscom/res/virtualshoes | mehrere Projekte zu Spielen (Tanz, Museumsbesuch, Spiele für Demenzerkrankte, Gamification zur Selbstoptimierung) Neurochirurgenausbildung Klimawandel, Wasser für Kenia Beispiele für abgeschlossene Projekte: Virtual Clothing, virtualer Spiegel | 22.08.2024 | |
| Berlin HWR | 17 | https://www.hwr-berlin.de/aktuelles/neuigkeiten/neuigkeit-detail/2802-neue-wege-der-buerger-innenbeteiligung-an-der-stadtplanung/ | Stadtplanung | 22.08.2024 | |
| Aachen FH | 2 | https://interactive.design.fh-aachen.de/ | Virtuelle Realitäten, VR-Crashkurs, Einsatz innovativer zukunftsweisender VR-Technik, Differenzierte Einsatzgebiete | 22.08.2024 |
|
| Dresden FH | 428 | Prof. Marius Brade | 15.07.2024 | ||
| Erfurt FH | 67 | https://www.fh-erfurt.de/projekte/ill | Immersives Lernen | 15.07.2024 | |
| Aalen H | 3 | https://www.hs-aalen.de/de/facilities/85 | Spieleprogrammierung | 22.08.2024 | |
| Albstadt-Sigmaringen H | 4 | https://www.hs-albsig.de/studienangebot/masterstudiengaenge/maschinenbau-rechnerunterstuetzte-produkterstellung/ https://hs-albsig.expo-ip.com/stand/1100 | Maschinenbau, Industrie 4.0, Digitalisierung | Prof. Nicolai Beisheim | 22.08.2024 |
| Hochschule Weserbergland | 427 | Prof. Heinrich Söbke | 15.07.2024 | ||
| HS Albstadt-Sigmaringen | 4 | 15.07.2024 | |||
| HS Darmstadt | 47 | Studiengang Augmented and Virtual Reality Design | Studiengangsleitung | 26.07.2024 | |
| HS Emden-Leer | 405 | https://mixality.de/ | Prof. Thiess-Pfeiffer | 15.07.2024 | |
| HS Karlsruhe | iXperience-Lab | Prof. Dr. Matthias Wölfel | 03.03.2025 | ||
| HS Ludwigsburg | 15.07.2024 | ||||
| HS Mannheim | 177 | 15.07.2024 | |||
| HS Merseburg | 180 | Zentrum für immersive Technologien und Designprozess ZITD | immersive und interaktive Medien, Technisches Informationsdesign | Prof. Marco Zeugner (Multimediale Sachkommunikation) Mechthild Meinike | 05.08.2024 |
| HS Mittweida | 181 | 15.07.2024 | |||
| HS Offenburg | 208 | 15.07.2024 | |||
| HTW Dresden | 54 | 15.07.2024 | |||
| HTWK Leipzig | 160 | AR & VR Labor | 15.07.2024 | ||
| OTH Amberg-Weiden | 280 | 15.07.2024 | |||
| RUB Ruhr Universität Bochum | 29 | VR-CIP Lab VRLab Anwendungen im Sport | 17.10.2025 | ||
| RWTH Aachen | 1 | https://vredu.lfi.rwth-aachen.de/ http://vr.rwth-aachen.de/ | 15.07.2024 | ||
| TU Chemnitz | 42 | Professur Produktionssysteme und -prozesse Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement | Produktionstechnik, Maschinenbau, Anwendung | Test | 15.07.2024 |
| TU Dresden | 53 | Professur für Virtuelle Produktentwicklung | 15.07.2024 | ||
| TU Hamburg-Harburg | 105 | 15.07.2024 | |||
| TU Ilmenau | 130 | TUI – Fachgebiet Virtuelle Welten und Digitale Spiele | 15.07.2024 | ||
| Uni Gießen | 96 | 15.07.2024 | |||
| Uni Halle | 101 | Lehre, Lernen, Medizin | 15.07.2024 | ||
| Uni Hamburg | 104 | 15.07.2024 | |||
| Uni Jena | |||||
| Uni Marburg | 179 | https://www.uni-marburg.de/de/fb21/schulpaedagogik/forschung/luf/vr-in-der-luf | Lernen, Pädagogik | 15.07.2024 | |
| Uni Weimar | 266 | Virtual Reality and Visualization | Prof. Bernd Fröhlich | 15.07.2024 | |
| Uni Wuppertal | 279 | https://www.tmdt.uni-wuppertal.de/de/ Uni Wuppertal – VRLab | Figments | 15.07.2024 | |
| Uni Würzburg | 276 | 15.07.2024 | |||
| Universität Duisburg-Essen | 71 | https://learninglab.uni-due.de/ | Lernen, Mediendidaktik | 15.07.2024 |
Eine Liste von CAVE-Systemen an Forschungseinrichtungen in Deutschland.
Die Tabelle wurde zuletzt am 2026-01-12 08:04:27 von Eckhart geändert.
| Institution / Name | Ort | Link | AP | leer |
|---|---|---|---|---|
| TU Ilmenau | Ilmenau | XR-Lab, I3TC | Thomas Helbig | |
| TU Chemnitz | Chemnitz | VRCP | ||
| RWTH Aachen | Aachen | aixCAVE | ||
| Kompetenzzentrum virtuelles Engineering (KVE) – Hochschule Mannheim | Mannheim | KVE | ||
| Leipniz Rechenzentrum | Garching | LED CAVE | ||
| Uni Köln | Köln | CAVE | ||
| HLRS Stuttgart | Stuttgart | CAVE | ||
| TU Dresden / Professur für virtuelle Produktentwicklung | Dresden | CAVE | ||
| Fachhochschule Südwestfalen | Iserlohn | XR-Lab | ||
| TU Freiberg | Freiberg | XSITE | ||
| BHT Berlin | Berlin | CAVE | ||
| FH Wedel | Wedel | Virtual Reality Labor | ||
| HS Bonn-Rhein-Sieg | Sankt Augustin | Labor für “Immersive Visualisierung” | ||
| KIT | Karlsruhe | |||
| Fraunhofer IAO | Stuttgart | Immersive Participation Lab | ||
| Fraunhofer IFF | Magdeburg | ElbeDome | ||
| Uni Regensburg | Regensburg | Multisensoriklabor (CAVE) | ||
| Uni Würzburg | Würzburg | 3D Multisensoriklabor (CAVE) | ||
| Uni Potsdam | Potsdam | 3D Lab Geosciences | ||
| HTW Berlin | Berlin | CAVE@HTW | ||
| Hochschule Zittau/Görlitz | Zittau | |||
| HS Merseburg | Merseburg | VR-Labor, Minidome-Labor |
Die Tabelle wurde zuletzt am 2025-03-06 11:07:28 von Eckhart geändert.
Hier finden sich Links zu Softwarelösungen, die an Hochschulen entstanden und verfügbar sind.
Die Tabelle wurde zuletzt am 2024-08-26 09:43:22 von Mechthild Meinike geändert.
| Nr. | Was? | Beschreibung | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | RWTH Aachen / VR Toolkit | Toolkit für die Unreal-Entwicklung besonders für die CAVE | https://git-ce.rwth-aachen.de/vr-vis/VR-Group/unreal-development/plugins/rwth-vr-toolkit |
| 2 | RWTH Aachen / myScore | Virtuelle Lehrwelt | https://vredu.lfi.rwth-aachen.de/ |
| 3 | Uni Wuppertal / Figments | Virtuelle Lehrwelt | https://git.uni-wuppertal.de/tmdt-iel/figments.nrw |
| 4 | HandleVR | VR-Trainingsanwendung fürs Lackieren | https://github.com/HandLeVR |
| 5 | Hubs Community Edition | Open-Source Software für Erstellung und Nutzung webbasierter virtueller Umgebungen für Bildschirm und VR-Brille (Mitte 2024: Hubs Foundation übernimmt Projekt von Mozilla) | https://hubsfoundation.org/getting-started https://github.com/Hubs-Foundation/hubs-cloud/tree/master/community-edition |
| 6 | Hochschule Merseburg | verschiedene VR-Tools für den fächerübergreifenden Unterricht, Ausbildung und Studium | Weiterführende Links > Download |
Unvollständige Liste von Förderprogrammen.
Die Tabelle wurde zuletzt am 2024-07-14 19:18:41 von Eckhart geändert.
| Nr | Name | Zuwendungsempfänger | Fördergebiet | Förderart | Ansprechpartner | Förderziel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cascade Funding | Unternehmen | EU | verschieden | verschieden | Übersicht über wechselnde europaweite Ausschreibungen – Förderziele variieren |
| 2 | XR4ED | Hochschulen, Unternehmen | EU | Zuschuss | CYENS – Centre of Excellence | Förderung von innovativen XR Lösungen mit bildungswissenschaftlichem Bezug |
| 3 | 7. nationales ziviles Luftfahrtforschungsprogramm (1. Aufruf) | Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Unternehmen | Deutschland Gesamt | Zuschuss | DLR, PT LF | Förderung von Forschungs und Technologieentwicklungsprojekten im Gesamtsystem Luftfahrzeug |
| 4 | Digitalisierung der Fahrzeughersteller und Zulieferindustrie | Unternehmen | Deutschland Gesamt | Zuschuss | BMWK | Förderung von prozessorientierten Konzepten für die digitale Transformation in der Fahrzeug und Zulieferindustrie |
| 5 | Entwicklung digitaler Technologien (2019-2022) bzw. (2023-2026) | Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Unternehmen, Verbände/Vereinigungen, Öffentliche Einrichtungen | Deutschland Gesamt | Zuschuss | BMWK | Förderung von Schlüsseltechnologien sowie der digitalen Transformation |
| 6 | Forschungszulage | Unternehmen | Deutschland Gesamt | Steuerliche Förderung | Bescheinigungsstelle Forschungszulage | FuE-Projekte zu den Kategorien Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung |
| 7 | go-digital | Unternehmen | Deutschland Gesamt | Zuschuss | Projektträger EURONORM | Unterstützung bei der Umsetzung innovativer Digitalisierungsmaßnahmen zur Verbesserung von Geschäftsprozessen |
| 8 | go-inno | Unternehmen | Deutschland Gesamt | Zuschuss | Projektträger EURONORM | Förderung für externe Beratungsleistungen bezüglich technischer Verfahrensinnovationen mit technologischem Potenzial in Unternehmen |
| 9 | KMU-innovativ: Informations und Kommunikationstechnologie (IKT) | Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Verbände/Vereine | Deutschland Gesamt | Zuschuss | Projektträger (DLR PT)/VDI/VDE Innovation + Technik GmbH | Förderung von Forschungskooperationen in Schlüsseltechnologien zur Steigerung der Innovationsfähigkeit von KMU |
| 10 | KMU-innovativ: Interaktive Technologien für Gesundheit und Lebensqualität | Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Gebietskörperschaften | Deutschland Gesamt | Zuschuss | VDI/VDE Innovation + Technik GmbH | Unterstützung von KMU bei FuE Tätigkeiten zu interaktiven Technologien und digitalen Assistenzsystemen im Gesundheitswesen |
| 11 | Modernitätsfonds (mFUND) | Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Kommunen, Unternehmen, Verbände/Vereinigungen, Öffentliche Einrichtungen | Deutschland Gesamt | Zuschuss | BMDV | Förderung von digitalen Anwendungen auf Basis von Mobilitäts –, Geo und Wetterdaten |
| 12 | XRHub Bavaria – diverse Förderprogramme | Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Natürliche Personen, Freie Berufe | Bayern, Deutschland Gesamt | verschieden | verschieden | Übersicht über wechselnde Ausschreibungen in Bayern/Deutschland Förderziele variieren |
| 13 | ZIM | Unternehmen, Forschungseinrichtungen | Deutschland Gesamt | Zuschuss | FuE-Projekte marktfähiger neuer Produkte, technischer Dienstleistungen oder optimierter Produktionsverfahren mit technologischem Innovationscharakter | |
| 14 | Innovationsgutscheine für kleine und mittlere Unternehmen | Freie Berufe, Natürliche Personen, Unternehmen | Baden-Württemberg | Zuschuss, mittelbare Förderung | L-Bank (Förderbank des Landes Baden Württemberg) | Förderung innovativer Vorhaben in verschiedenen Phasen, Branchen und Unternehmensgrößen |
| 15 | Virtuelle Kollaborationslabore | Hochschulen | Baden-Württemberg | Zuschuss | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg (MWK) | Unterstützung von Forschungsprojekten durch kooperative virtuelle Umgebungen sowie Etablierung von kooperativen MR Technologien selbst |
| 16 | Extended Realities (XR)-Projekte | Freie Berufe, Natürliche Personen, Unternehmen, Verbände/Vereinigungen | Bayern | Zuschuss, Darlehen | FilmFernsehFonds Bayern (FF) | Kreative XR-Formate mit innovativer User Experience |
| 17 | Virtual Reality | Freie Berufe, Natürliche Personen, Unternehmen, Verbände/Vereinigungen | Bayern | Darlehen | FilmFernsehFonds Bayern (FF) | Immersive audiovisuelle Projekte mit linear narrativem Ansatz |
| 18 | Förderung Immersive Content | Entwicklerinnen und Entwickler sowie Produzentinnen und Produzenten | Berlin-Brandenburg | Bedingt rückzahlbares, zinsloses Darlehen | Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH | Entwicklung und Produktion immersiver und innovativer Inhalte |
| 19 | Transfer BONUS Gamification | Unternehmen | Berlin | Zuschuss | IBB Business Team GmbH, zukunft im zentrum GmbH | Förderung von Projekten des Transfers von Gamification Know how in/an KMU |
| 20 | Kulturwirtschaftliche Film- und Medienförderung (nordmedia) | Freie Berufe, Natürliche Personen, Unternehmen, Verbände/Vereinigungen | Niedersachsen, Bremen | Zuschuss, Darlehen | nordmedia – Film und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH | Förderung audiovisueller Werke in verschiedenen Produktionsphasen mit kulturwirtschaftlichem Effekt |
| 21 | Digitale Spiele/Interaktive Inhalte | Freie Berufe, Natürliche Personen, Unternehmen | Nordrhein-Westfalen | Zuschuss, Darlehen | Film und Medien Stiftung NRW | Entwicklung und Produktion von Computer-/Videospielen/interaktiven Inhalten |
| 22 | Mittelstand Innovativ & Digital (MID-Digitalisierung) | Unternehmen | Nordrhein-Westfalen | Zuschuss | Projektträger Jülich (PtJ) | Unterstützung von KMU bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten zur (Weiter –)Entwicklung von intelligenten und digitalen Produkten/Dienstleistungen/Produktionsverfahren |
| 23 | NEXT.IN.NRW (3. Runde) | Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, Verbände/Vereinigungen | Nordrhein-Westfalen | Zuschuss | Forschungszentrum Jülich GmbH | Förderung von wettbewerbsfähigen Digitalisierungsinnovationen in den Kategorien Kultur/Medien/Kreativ, KI, IKT/Cybersicherheit |
| 24 | Pilotprogramm Serious Games/Gamification | Freie Berufe, Natürliche Personen, Unternehmen | Nordrhein-Westfalen | Zuschuss | Film und Medien Stiftung NRW | Förderung von Serious Games sowie dem Technologietransfer aus der Gaming Industrie in andere Bereiche |
| 25 | Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) – verschiedene Förderbereiche | Unternehmen | Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | Darlehen | Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) | Förderung von Medienprojekten in verschiedenen Phasen mit kulturwirtschaftlichem Effekt |
| 26 | Förderangebot für audiovisuelle Medienproduktionen | Natürliche und juristische Personen | Thüringen | Nicht rückzahlbarer Zuschuss | Thüringer Staatskanzlei, Referat 3A3 | Förderung von innovativen und experimentellen Medienprojekten zur Stärkung der kulturwirtschaftlichen Entwicklung, des Kinos als kulturellen Erlebnisortes und der Medienbildung. |
| 27 | Moin Filmförderung – Innovative Bewegtbildinhalte | Freie Berufe, Natürliche Personen | Schleswig-Holstein, Hamburg | Zuschuss, Darlehen | MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig | Förderung von innovativen immersiven Projekten in verschiedenen Phasen mit kulturwirtschaftlichem Effekt |
| 28 | Digitale Spiele | Unternehmen | Schleswig-Holstein | Zuschuss | Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig Holstein GmbH (WTSH) | Unterstützung in der Entwicklung von digitalen Spielen in verschiedenen Phasen |
| 29 | Projekte im Rahmen des Digital Learning Campus Schleswig Holstein (DLC) | Bildungseinrichtungen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Kommunen, Verbände/Vereinigungen | Schleswig-Holstein | Zuschuss | Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) | Entwicklung eines “Digital Learning Campus” zur Vernetzung und Weiterbildung verschiedener Zielgruppen zum Thema Schlüsseltechnologien |
Empfehlenswerte Bücher für verschiedene Aspekte des XR-Bereichs:
- Dörner, R., Broll, W., Grimm, P., & Jung, B. (Eds.). (2019). Virtual und Augmented Reality (VR/AR). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58861-1
- englischsprachige, aktualisierte Edition: Doerner, R., Broll, W., Grimm, P., & Jung, B. (Eds.). (2022). Virtual and Augmented Reality (VR/AR). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-79062-2
- Hillmann, C. (2021). UX for XR. Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-7020-2
- Bonner, M. (2023). Offene-Welt-Strukturen. Büchner-Verlag, Marburg. https://www.buechner-verlag.de/buch/offene-welt-strukturen/
UNESCO Weltkulturerbe in Deutschland: Tolle App mit MR-Interface und Übergang in VR-Modus (360° Aufnahmen von den Kulturerben + Quiz)
Campfire: App zum Ansehen und interagieren mit GLB-Modellen, geht auch kollaborativ.